Pfefferrahmsauce(17,18), Kartoffelstampf, Salat, Dessert
3,30 € / 5,60 € / 7,00 € / 15,10 €
Salat, Dessert
3,60 € / 5,75 € / 7,35 € / 16,50 €
Zusatzstoffe: | |
Für BIO gilt: DE-ÖKO-013 | |
Neuland | |
| *) | ohne Schweinefleisch |
| **) | fleischlos |
| 1 | Farbstoff |
| 2 | Konserviert |
| 3 | Antioxidationsmittel |
| 4 | Geschmacksverstärker |
| 5 | Geschwefelt |
| 6 | Geschwärzt |
| 7 | Gewachst |
| 8 | mit Phosphat |
| 9 | mit Süßungsstoff |
| 10 | Phenylalaninquelle |
Allergene: | |
| 11 | enthält Gluten |
| 11w | enthält Weizen |
| 11r | enthält Roggen |
| 11d | enthält Dinkel |
| 11h | enthält Hafer |
| 11k | enthält Kamut |
| 11em | enthält Emmer |
| 11ek | enthält Einkorn |
| 11gk | enthält Grünkern |
| 12 | enthält Krebstiere (Schalen-/Krusten-/Weichtiere) |
| 13 | enthält Eier |
| 14 | enthält Fisch |
| 15 | enthält Erdnüsse |
| 16 | enthält Soja |
| 17 | enthält Milch |
| 18 | enthält Laktose |
| 19 | enthält Schalenfrüchte (Nüsse) |
| 19m | enthält Mandeln |
| 19h | enthält Haselnüsse |
| 19w | enthält Walnüsse |
| 19c | enthält Chashewkerne/Kaschunüsse |
| 19pe | enthält Pecannüsse |
| 19pa | enthält Paranüsse |
| 19pi | enthält Pistazien |
| 19q | enthält Queenslandnüsse/Macadamianüsse |
| 20 | enthält Sellerie |
| 21 | enthält Senf |
| 22 | enthält Sesamsamen |
| 23 | enthält Schwefeldioxid & Sulfite |
| 24 | enthält Lupinen |
sonstiges: | |
| 26 | enthält Alkohol |
| 27 | enthält Gelatine |
| Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass trotz sorgfältiger Arbeitsweise nicht hundertprozentig ausgeschlossen werden kann, dass Spuren von Allergenen in unsere Lebensmittel gelangen können. |
mit Fussili, dazu Salat und Dessert
2,65 € / 5,10 € / 6,50 € / 12,10 €
Pommes Wedges, Salat, Dessert
3,85 € / 6,25 € / 7,60 € / 17,30 €
Zusatzstoffe: | |
Für BIO gilt: DE-ÖKO-013 | |
Neuland | |
| *) | ohne Schweinefleisch |
| **) | fleischlos |
| 1 | Farbstoff |
| 2 | Konserviert |
| 3 | Antioxidationsmittel |
| 4 | Geschmacksverstärker |
| 5 | Geschwefelt |
| 6 | Geschwärzt |
| 7 | Gewachst |
| 8 | mit Phosphat |
| 9 | mit Süßungsstoff |
| 10 | Phenylalaninquelle |
Allergene: | |
| 11 | enthält Gluten |
| 11w | enthält Weizen |
| 11r | enthält Roggen |
| 11d | enthält Dinkel |
| 11h | enthält Hafer |
| 11k | enthält Kamut |
| 11em | enthält Emmer |
| 11ek | enthält Einkorn |
| 11gk | enthält Grünkern |
| 12 | enthält Krebstiere (Schalen-/Krusten-/Weichtiere) |
| 13 | enthält Eier |
| 14 | enthält Fisch |
| 15 | enthält Erdnüsse |
| 16 | enthält Soja |
| 17 | enthält Milch |
| 18 | enthält Laktose |
| 19 | enthält Schalenfrüchte (Nüsse) |
| 19m | enthält Mandeln |
| 19h | enthält Haselnüsse |
| 19w | enthält Walnüsse |
| 19c | enthält Chashewkerne/Kaschunüsse |
| 19pe | enthält Pecannüsse |
| 19pa | enthält Paranüsse |
| 19pi | enthält Pistazien |
| 19q | enthält Queenslandnüsse/Macadamianüsse |
| 20 | enthält Sellerie |
| 21 | enthält Senf |
| 22 | enthält Sesamsamen |
| 23 | enthält Schwefeldioxid & Sulfite |
| 24 | enthält Lupinen |
sonstiges: | |
| 26 | enthält Alkohol |
| 27 | enthält Gelatine |
| Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass trotz sorgfältiger Arbeitsweise nicht hundertprozentig ausgeschlossen werden kann, dass Spuren von Allergenen in unsere Lebensmittel gelangen können. |
Zum Aktualisieren ziehen