Süß-Saurer-Sauce (2,11,16,20), Reis, Salat und Dessert
2,60 € / 3,75 € / 5,35 €
Spirelli (11), Salat, Dessert
2,60 € / 3,75 € / 5,35 €
Zusatzstoffe: | |
![]() | |
* | ohne Schweinefleisch |
** | fleischlos |
VGT | Vegetarisch |
VGN | Vegan |
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Konservierungsstoff |
3 | mit Antioxidationsmittel |
4 | mit Geschmacksverstärker |
5 | geschwefelt |
6 | geschwärzt |
7 | gewachst |
8 | mit Phosphat |
9 | mit Süßungsstoff |
10 | enthält eine Phenylalaninquelle |
Allergene: | |
11 | enthält Gluten |
12 | enthält Krebstiere (Schalen-/Krusten-/Weichtiere) |
13 | enthält Eier |
14 | enthält Fisch |
15 | enthält Erdnüsse |
16 | enthält Soja |
17 | enthält Milch |
18 | enthält Laktose |
19 | enthält Schalenfrüchte (Nüsse) |
20 | enthält Sellerie |
21 | enthält Senf |
22 | enthält Sesamsamen |
23 | enthält Schwefeldioxid |
24 | enthält Lupinen |
sonstiges: | |
26 | enthält Alkohol |
27 | enthält Gelatine |
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass trotz sorgfältiger Arbeitsweise nicht hunderprozentig ausgeschlossen werden kann, dass Spuren von Allergenen in unsere Lebensmittel gelangen können. |
Duftreis, Salat und Dessert
2,60 € / 3,75 € / 5,35 €
mit Emmentaler Zwiebelkruste (1,2,17,18), Estragonsauce, Pommes Dauphine (13,17,18), Kaisergemüse
2,60 € / 3,75 € / 5,35 €
Zusatzstoffe: | |
![]() | |
* | ohne Schweinefleisch |
** | fleischlos |
VGT | Vegetarisch |
VGN | Vegan |
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Konservierungsstoff |
3 | mit Antioxidationsmittel |
4 | mit Geschmacksverstärker |
5 | geschwefelt |
6 | geschwärzt |
7 | gewachst |
8 | mit Phosphat |
9 | mit Süßungsstoff |
10 | enthält eine Phenylalaninquelle |
Allergene: | |
11 | enthält Gluten |
12 | enthält Krebstiere (Schalen-/Krusten-/Weichtiere) |
13 | enthält Eier |
14 | enthält Fisch |
15 | enthält Erdnüsse |
16 | enthält Soja |
17 | enthält Milch |
18 | enthält Laktose |
19 | enthält Schalenfrüchte (Nüsse) |
20 | enthält Sellerie |
21 | enthält Senf |
22 | enthält Sesamsamen |
23 | enthält Schwefeldioxid |
24 | enthält Lupinen |
sonstiges: | |
26 | enthält Alkohol |
27 | enthält Gelatine |
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass trotz sorgfältiger Arbeitsweise nicht hunderprozentig ausgeschlossen werden kann, dass Spuren von Allergenen in unsere Lebensmittel gelangen können. |
Salat und Dessert
2,60 € / 3,75 € / 5,35 €
Bratensauce, Pommes Frites, Salat und Dessert
2,60 € / 3,75 € / 5,35 €
Zusatzstoffe: | |
![]() | |
* | ohne Schweinefleisch |
** | fleischlos |
VGT | Vegetarisch |
VGN | Vegan |
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Konservierungsstoff |
3 | mit Antioxidationsmittel |
4 | mit Geschmacksverstärker |
5 | geschwefelt |
6 | geschwärzt |
7 | gewachst |
8 | mit Phosphat |
9 | mit Süßungsstoff |
10 | enthält eine Phenylalaninquelle |
Allergene: | |
11 | enthält Gluten |
12 | enthält Krebstiere (Schalen-/Krusten-/Weichtiere) |
13 | enthält Eier |
14 | enthält Fisch |
15 | enthält Erdnüsse |
16 | enthält Soja |
17 | enthält Milch |
18 | enthält Laktose |
19 | enthält Schalenfrüchte (Nüsse) |
20 | enthält Sellerie |
21 | enthält Senf |
22 | enthält Sesamsamen |
23 | enthält Schwefeldioxid |
24 | enthält Lupinen |
sonstiges: | |
26 | enthält Alkohol |
27 | enthält Gelatine |
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass trotz sorgfältiger Arbeitsweise nicht hunderprozentig ausgeschlossen werden kann, dass Spuren von Allergenen in unsere Lebensmittel gelangen können. |
Reisnudeln (11), Provenzialische Sauce, Salat, Dessert
2,35 € / 3,45 € / 4,90 €
Paprikasauce (2), Pommes Cubes (1,11), Salat, Dessert
2,60 € / 3,75 € / 5,35 €
Zusatzstoffe: | |
![]() | |
* | ohne Schweinefleisch |
** | fleischlos |
VGT | Vegetarisch |
VGN | Vegan |
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Konservierungsstoff |
3 | mit Antioxidationsmittel |
4 | mit Geschmacksverstärker |
5 | geschwefelt |
6 | geschwärzt |
7 | gewachst |
8 | mit Phosphat |
9 | mit Süßungsstoff |
10 | enthält eine Phenylalaninquelle |
Allergene: | |
11 | enthält Gluten |
12 | enthält Krebstiere (Schalen-/Krusten-/Weichtiere) |
13 | enthält Eier |
14 | enthält Fisch |
15 | enthält Erdnüsse |
16 | enthält Soja |
17 | enthält Milch |
18 | enthält Laktose |
19 | enthält Schalenfrüchte (Nüsse) |
20 | enthält Sellerie |
21 | enthält Senf |
22 | enthält Sesamsamen |
23 | enthält Schwefeldioxid |
24 | enthält Lupinen |
sonstiges: | |
26 | enthält Alkohol |
27 | enthält Gelatine |
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass trotz sorgfältiger Arbeitsweise nicht hunderprozentig ausgeschlossen werden kann, dass Spuren von Allergenen in unsere Lebensmittel gelangen können. |
Lauchzwiebelsauce (16), Salat, Dessert
2,35 € / 3,45 € / 4,90 €
Sauce Tartar (1,2,9,17,18,21), Pommes Frites, Salat und Dessert
2,60 € / 3,75 € / 5,35 €
Zusatzstoffe: | |
![]() | |
* | ohne Schweinefleisch |
** | fleischlos |
VGT | Vegetarisch |
VGN | Vegan |
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Konservierungsstoff |
3 | mit Antioxidationsmittel |
4 | mit Geschmacksverstärker |
5 | geschwefelt |
6 | geschwärzt |
7 | gewachst |
8 | mit Phosphat |
9 | mit Süßungsstoff |
10 | enthält eine Phenylalaninquelle |
Allergene: | |
11 | enthält Gluten |
12 | enthält Krebstiere (Schalen-/Krusten-/Weichtiere) |
13 | enthält Eier |
14 | enthält Fisch |
15 | enthält Erdnüsse |
16 | enthält Soja |
17 | enthält Milch |
18 | enthält Laktose |
19 | enthält Schalenfrüchte (Nüsse) |
20 | enthält Sellerie |
21 | enthält Senf |
22 | enthält Sesamsamen |
23 | enthält Schwefeldioxid |
24 | enthält Lupinen |
sonstiges: | |
26 | enthält Alkohol |
27 | enthält Gelatine |
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass trotz sorgfältiger Arbeitsweise nicht hunderprozentig ausgeschlossen werden kann, dass Spuren von Allergenen in unsere Lebensmittel gelangen können. |
Kräuterrahmsauce (17,18), Farfalle (11,17,18), Salat, Dessert
2,35 € / 3,45 € / 4,90 €
Rahmsauce (17,18), Pommes Wedges (11), Salat, Dessert
2,60 € / 3,75 € / 5,35 €
Zusatzstoffe: | |
![]() | |
* | ohne Schweinefleisch |
** | fleischlos |
VGT | Vegetarisch |
VGN | Vegan |
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Konservierungsstoff |
3 | mit Antioxidationsmittel |
4 | mit Geschmacksverstärker |
5 | geschwefelt |
6 | geschwärzt |
7 | gewachst |
8 | mit Phosphat |
9 | mit Süßungsstoff |
10 | enthält eine Phenylalaninquelle |
Allergene: | |
11 | enthält Gluten |
12 | enthält Krebstiere (Schalen-/Krusten-/Weichtiere) |
13 | enthält Eier |
14 | enthält Fisch |
15 | enthält Erdnüsse |
16 | enthält Soja |
17 | enthält Milch |
18 | enthält Laktose |
19 | enthält Schalenfrüchte (Nüsse) |
20 | enthält Sellerie |
21 | enthält Senf |
22 | enthält Sesamsamen |
23 | enthält Schwefeldioxid |
24 | enthält Lupinen |
sonstiges: | |
26 | enthält Alkohol |
27 | enthält Gelatine |
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass trotz sorgfältiger Arbeitsweise nicht hunderprozentig ausgeschlossen werden kann, dass Spuren von Allergenen in unsere Lebensmittel gelangen können. |
Salat und Dessert
2,35 € / 3,45 € / 4,90 €
Reis (11), Salat und Dessert
2,60 € / 3,75 € / 5,35 €
Zusatzstoffe: | |
![]() | |
* | ohne Schweinefleisch |
** | fleischlos |
VGT | Vegetarisch |
VGN | Vegan |
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Konservierungsstoff |
3 | mit Antioxidationsmittel |
4 | mit Geschmacksverstärker |
5 | geschwefelt |
6 | geschwärzt |
7 | gewachst |
8 | mit Phosphat |
9 | mit Süßungsstoff |
10 | enthält eine Phenylalaninquelle |
Allergene: | |
11 | enthält Gluten |
12 | enthält Krebstiere (Schalen-/Krusten-/Weichtiere) |
13 | enthält Eier |
14 | enthält Fisch |
15 | enthält Erdnüsse |
16 | enthält Soja |
17 | enthält Milch |
18 | enthält Laktose |
19 | enthält Schalenfrüchte (Nüsse) |
20 | enthält Sellerie |
21 | enthält Senf |
22 | enthält Sesamsamen |
23 | enthält Schwefeldioxid |
24 | enthält Lupinen |
sonstiges: | |
26 | enthält Alkohol |
27 | enthält Gelatine |
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass trotz sorgfältiger Arbeitsweise nicht hunderprozentig ausgeschlossen werden kann, dass Spuren von Allergenen in unsere Lebensmittel gelangen können. |
Tomatenpestosauce (3,19), dazu 2 Beilagen (1,11,13,17,18,20,21,27)
2,60 € / 3,75 € / 5,35 €
Zwiebelsauce, Kartoffelpüree (17,18), Kaisergemüse und Dessert
2,60 € / 3,75 € / 5,35 €
Zusatzstoffe: | |
![]() | |
* | ohne Schweinefleisch |
** | fleischlos |
VGT | Vegetarisch |
VGN | Vegan |
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Konservierungsstoff |
3 | mit Antioxidationsmittel |
4 | mit Geschmacksverstärker |
5 | geschwefelt |
6 | geschwärzt |
7 | gewachst |
8 | mit Phosphat |
9 | mit Süßungsstoff |
10 | enthält eine Phenylalaninquelle |
Allergene: | |
11 | enthält Gluten |
12 | enthält Krebstiere (Schalen-/Krusten-/Weichtiere) |
13 | enthält Eier |
14 | enthält Fisch |
15 | enthält Erdnüsse |
16 | enthält Soja |
17 | enthält Milch |
18 | enthält Laktose |
19 | enthält Schalenfrüchte (Nüsse) |
20 | enthält Sellerie |
21 | enthält Senf |
22 | enthält Sesamsamen |
23 | enthält Schwefeldioxid |
24 | enthält Lupinen |
sonstiges: | |
26 | enthält Alkohol |
27 | enthält Gelatine |
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass trotz sorgfältiger Arbeitsweise nicht hunderprozentig ausgeschlossen werden kann, dass Spuren von Allergenen in unsere Lebensmittel gelangen können. |
Quarkdip (17,18), Reis (20), Salat, Dessert
2,35 € / 3,45 € / 4,90 €
Tzatziki (1,2,17,18,21), Pommes Frites, Krautsalat (21) und Dessert
2,60 € / 3,75 € / 5,35 €
Zusatzstoffe: | |
![]() | |
* | ohne Schweinefleisch |
** | fleischlos |
VGT | Vegetarisch |
VGN | Vegan |
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Konservierungsstoff |
3 | mit Antioxidationsmittel |
4 | mit Geschmacksverstärker |
5 | geschwefelt |
6 | geschwärzt |
7 | gewachst |
8 | mit Phosphat |
9 | mit Süßungsstoff |
10 | enthält eine Phenylalaninquelle |
Allergene: | |
11 | enthält Gluten |
12 | enthält Krebstiere (Schalen-/Krusten-/Weichtiere) |
13 | enthält Eier |
14 | enthält Fisch |
15 | enthält Erdnüsse |
16 | enthält Soja |
17 | enthält Milch |
18 | enthält Laktose |
19 | enthält Schalenfrüchte (Nüsse) |
20 | enthält Sellerie |
21 | enthält Senf |
22 | enthält Sesamsamen |
23 | enthält Schwefeldioxid |
24 | enthält Lupinen |
sonstiges: | |
26 | enthält Alkohol |
27 | enthält Gelatine |
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass trotz sorgfältiger Arbeitsweise nicht hunderprozentig ausgeschlossen werden kann, dass Spuren von Allergenen in unsere Lebensmittel gelangen können. |
Ratatouillegemüse, Tomatensauce, Salat und Dessert
2,60 € / 3,75 € / 5,35 €
Aioli (1,2,17,18,21), Steakhouse frites, Salat, Dessert
2,60 € / 3,75 € / 5,35 €
Zusatzstoffe: | |
![]() | |
* | ohne Schweinefleisch |
** | fleischlos |
VGT | Vegetarisch |
VGN | Vegan |
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Konservierungsstoff |
3 | mit Antioxidationsmittel |
4 | mit Geschmacksverstärker |
5 | geschwefelt |
6 | geschwärzt |
7 | gewachst |
8 | mit Phosphat |
9 | mit Süßungsstoff |
10 | enthält eine Phenylalaninquelle |
Allergene: | |
11 | enthält Gluten |
12 | enthält Krebstiere (Schalen-/Krusten-/Weichtiere) |
13 | enthält Eier |
14 | enthält Fisch |
15 | enthält Erdnüsse |
16 | enthält Soja |
17 | enthält Milch |
18 | enthält Laktose |
19 | enthält Schalenfrüchte (Nüsse) |
20 | enthält Sellerie |
21 | enthält Senf |
22 | enthält Sesamsamen |
23 | enthält Schwefeldioxid |
24 | enthält Lupinen |
sonstiges: | |
26 | enthält Alkohol |
27 | enthält Gelatine |
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass trotz sorgfältiger Arbeitsweise nicht hunderprozentig ausgeschlossen werden kann, dass Spuren von Allergenen in unsere Lebensmittel gelangen können. |
Zum Aktualisieren ziehen