Reis, Salat, Dessert
2,60 € / 3,75 € / 5,35 €
Jägersauce (2,3,17,18,20,23,26), Röstinchen (3), Salat, Dessert
2,60 € / 3,75 € / 5,35 €
Kapernsauce (11w,17,18), Salzkartoffeln, Salat, Dessert
3,20 € / 3,85 € / 4,60 €
Zusatzstoffe: | |
![]() | |
VGT | Vegetarisch |
VGN | Vegan |
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Konservierungsstoff |
3 | mit Antioxidationsmittel |
4 | mit Geschmacksverstärker |
5 | geschwefelt |
6 | geschwärzt |
7 | gewachst |
8 | mit Phosphat |
9 | mit Süßungsstoff |
10 | enthält eine Phenylalaninquelle |
Allergene: | |
11 | enthält Gluten |
12 | enthält Krebstiere (Schalen-/Krusten-/Weichtiere) |
13 | enthält Eier |
14 | enthält Fisch |
15 | enthält Erdnüsse |
16 | enthält Soja |
17 | enthält Milch |
18 | enthält Laktose |
19 | enthält Schalenfrüchte (Nüsse) |
20 | enthält Sellerie |
21 | enthält Senf |
22 | enthält Sesamsamen |
23 | enthält Schwefeldioxid |
24 | enthält Lupinen |
sonstiges: | |
26 | enthält Alkohol |
27 | enthält Gelatine |
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass trotz sorgfältiger Arbeitsweise nicht hunderprozentig ausgeschlossen werden kann, dass Spuren von Allergenen in unsere Lebensmittel gelangen können. |
Tomatensugo (26), Salat, Dessert
2,60 € / 3,75 € / 5,35 €
Paprikarahmsauce (17,18), Reis, Salat, Dessert
3,25 € / 4,20 € / 5,80 €
Zusatzstoffe: | |
![]() | |
VGT | Vegetarisch |
VGN | Vegan |
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Konservierungsstoff |
3 | mit Antioxidationsmittel |
4 | mit Geschmacksverstärker |
5 | geschwefelt |
6 | geschwärzt |
7 | gewachst |
8 | mit Phosphat |
9 | mit Süßungsstoff |
10 | enthält eine Phenylalaninquelle |
Allergene: | |
11 | enthält Gluten |
12 | enthält Krebstiere (Schalen-/Krusten-/Weichtiere) |
13 | enthält Eier |
14 | enthält Fisch |
15 | enthält Erdnüsse |
16 | enthält Soja |
17 | enthält Milch |
18 | enthält Laktose |
19 | enthält Schalenfrüchte (Nüsse) |
20 | enthält Sellerie |
21 | enthält Senf |
22 | enthält Sesamsamen |
23 | enthält Schwefeldioxid |
24 | enthält Lupinen |
sonstiges: | |
26 | enthält Alkohol |
27 | enthält Gelatine |
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass trotz sorgfältiger Arbeitsweise nicht hunderprozentig ausgeschlossen werden kann, dass Spuren von Allergenen in unsere Lebensmittel gelangen können. |
Rigatoni (11w,11), Salat, Dessert
2,60 € / 3,75 € / 5,35 €
Duftreis, Salat, Dessert
2,60 € / 3,75 € / 5,35 €
Zusatzstoffe: | |
![]() | |
VGT | Vegetarisch |
VGN | Vegan |
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Konservierungsstoff |
3 | mit Antioxidationsmittel |
4 | mit Geschmacksverstärker |
5 | geschwefelt |
6 | geschwärzt |
7 | gewachst |
8 | mit Phosphat |
9 | mit Süßungsstoff |
10 | enthält eine Phenylalaninquelle |
Allergene: | |
11 | enthält Gluten |
12 | enthält Krebstiere (Schalen-/Krusten-/Weichtiere) |
13 | enthält Eier |
14 | enthält Fisch |
15 | enthält Erdnüsse |
16 | enthält Soja |
17 | enthält Milch |
18 | enthält Laktose |
19 | enthält Schalenfrüchte (Nüsse) |
20 | enthält Sellerie |
21 | enthält Senf |
22 | enthält Sesamsamen |
23 | enthält Schwefeldioxid |
24 | enthält Lupinen |
sonstiges: | |
26 | enthält Alkohol |
27 | enthält Gelatine |
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass trotz sorgfältiger Arbeitsweise nicht hunderprozentig ausgeschlossen werden kann, dass Spuren von Allergenen in unsere Lebensmittel gelangen können. |
Basmatireis, Salat, Dessert
2,60 € / 3,75 € / 5,35 €
Thymian Jus, Salat, Dessert
2,60 € / 3,75 € / 5,35 €
Zusatzstoffe: | |
![]() | |
VGT | Vegetarisch |
VGN | Vegan |
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Konservierungsstoff |
3 | mit Antioxidationsmittel |
4 | mit Geschmacksverstärker |
5 | geschwefelt |
6 | geschwärzt |
7 | gewachst |
8 | mit Phosphat |
9 | mit Süßungsstoff |
10 | enthält eine Phenylalaninquelle |
Allergene: | |
11 | enthält Gluten |
12 | enthält Krebstiere (Schalen-/Krusten-/Weichtiere) |
13 | enthält Eier |
14 | enthält Fisch |
15 | enthält Erdnüsse |
16 | enthält Soja |
17 | enthält Milch |
18 | enthält Laktose |
19 | enthält Schalenfrüchte (Nüsse) |
20 | enthält Sellerie |
21 | enthält Senf |
22 | enthält Sesamsamen |
23 | enthält Schwefeldioxid |
24 | enthält Lupinen |
sonstiges: | |
26 | enthält Alkohol |
27 | enthält Gelatine |
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass trotz sorgfältiger Arbeitsweise nicht hunderprozentig ausgeschlossen werden kann, dass Spuren von Allergenen in unsere Lebensmittel gelangen können. |
Paprika-Tomatenragout, Salat, Dessert
2,35 € / 3,45 € / 4,90 €
mit Bockwurst (1,2,4,8,11h,11,11r,11w,13,16), Kaiserbrötchen (11)
1,80 € / 2,45 € / 3,70 €
Rigatoni (11w,11), Salat, Dessert
2,60 € / 3,75 € / 5,35 €
Zusatzstoffe: | |
![]() | |
VGT | Vegetarisch |
VGN | Vegan |
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Konservierungsstoff |
3 | mit Antioxidationsmittel |
4 | mit Geschmacksverstärker |
5 | geschwefelt |
6 | geschwärzt |
7 | gewachst |
8 | mit Phosphat |
9 | mit Süßungsstoff |
10 | enthält eine Phenylalaninquelle |
Allergene: | |
11 | enthält Gluten |
12 | enthält Krebstiere (Schalen-/Krusten-/Weichtiere) |
13 | enthält Eier |
14 | enthält Fisch |
15 | enthält Erdnüsse |
16 | enthält Soja |
17 | enthält Milch |
18 | enthält Laktose |
19 | enthält Schalenfrüchte (Nüsse) |
20 | enthält Sellerie |
21 | enthält Senf |
22 | enthält Sesamsamen |
23 | enthält Schwefeldioxid |
24 | enthält Lupinen |
sonstiges: | |
26 | enthält Alkohol |
27 | enthält Gelatine |
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass trotz sorgfältiger Arbeitsweise nicht hunderprozentig ausgeschlossen werden kann, dass Spuren von Allergenen in unsere Lebensmittel gelangen können. |
Tomatensauce, Salat, Dessert
2,60 € / 3,75 € / 5,35 €
Kaiserbrötchen (11)
1,80 € / 2,45 € / 3,70 €
Zwiebelrahmsauce (17,18), Kartoffelpüree (17,18), Salat, Dessert
2,60 € / 3,75 € / 5,35 €
Zusatzstoffe: | |
![]() | |
VGT | Vegetarisch |
VGN | Vegan |
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Konservierungsstoff |
3 | mit Antioxidationsmittel |
4 | mit Geschmacksverstärker |
5 | geschwefelt |
6 | geschwärzt |
7 | gewachst |
8 | mit Phosphat |
9 | mit Süßungsstoff |
10 | enthält eine Phenylalaninquelle |
Allergene: | |
11 | enthält Gluten |
12 | enthält Krebstiere (Schalen-/Krusten-/Weichtiere) |
13 | enthält Eier |
14 | enthält Fisch |
15 | enthält Erdnüsse |
16 | enthält Soja |
17 | enthält Milch |
18 | enthält Laktose |
19 | enthält Schalenfrüchte (Nüsse) |
20 | enthält Sellerie |
21 | enthält Senf |
22 | enthält Sesamsamen |
23 | enthält Schwefeldioxid |
24 | enthält Lupinen |
sonstiges: | |
26 | enthält Alkohol |
27 | enthält Gelatine |
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass trotz sorgfältiger Arbeitsweise nicht hunderprozentig ausgeschlossen werden kann, dass Spuren von Allergenen in unsere Lebensmittel gelangen können. |
Fladenbrot (11,11w,22), Salat, Dessert
2,60 € / 3,75 € / 5,35 €
Kaiserbrötchen (11)
1,80 € / 2,45 € / 3,70 €
Reis, Salat, Dessert
2,60 € / 3,75 € / 5,35 €
Zusatzstoffe: | |
![]() | |
VGT | Vegetarisch |
VGN | Vegan |
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Konservierungsstoff |
3 | mit Antioxidationsmittel |
4 | mit Geschmacksverstärker |
5 | geschwefelt |
6 | geschwärzt |
7 | gewachst |
8 | mit Phosphat |
9 | mit Süßungsstoff |
10 | enthält eine Phenylalaninquelle |
Allergene: | |
11 | enthält Gluten |
12 | enthält Krebstiere (Schalen-/Krusten-/Weichtiere) |
13 | enthält Eier |
14 | enthält Fisch |
15 | enthält Erdnüsse |
16 | enthält Soja |
17 | enthält Milch |
18 | enthält Laktose |
19 | enthält Schalenfrüchte (Nüsse) |
20 | enthält Sellerie |
21 | enthält Senf |
22 | enthält Sesamsamen |
23 | enthält Schwefeldioxid |
24 | enthält Lupinen |
sonstiges: | |
26 | enthält Alkohol |
27 | enthält Gelatine |
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass trotz sorgfältiger Arbeitsweise nicht hunderprozentig ausgeschlossen werden kann, dass Spuren von Allergenen in unsere Lebensmittel gelangen können. |
mit Currysauce (20,21), Kaiserbrötchen (11), Salat, Dessert
2,60 € / 3,75 € / 5,35 €
Kaiserbrötchen (11)
1,80 € / 2,45 € / 3,70 €
Spätzle, Salat, Dessert
2,60 € / 3,75 € / 5,35 €
Zusatzstoffe: | |
![]() | |
VGT | Vegetarisch |
VGN | Vegan |
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Konservierungsstoff |
3 | mit Antioxidationsmittel |
4 | mit Geschmacksverstärker |
5 | geschwefelt |
6 | geschwärzt |
7 | gewachst |
8 | mit Phosphat |
9 | mit Süßungsstoff |
10 | enthält eine Phenylalaninquelle |
Allergene: | |
11 | enthält Gluten |
12 | enthält Krebstiere (Schalen-/Krusten-/Weichtiere) |
13 | enthält Eier |
14 | enthält Fisch |
15 | enthält Erdnüsse |
16 | enthält Soja |
17 | enthält Milch |
18 | enthält Laktose |
19 | enthält Schalenfrüchte (Nüsse) |
20 | enthält Sellerie |
21 | enthält Senf |
22 | enthält Sesamsamen |
23 | enthält Schwefeldioxid |
24 | enthält Lupinen |
sonstiges: | |
26 | enthält Alkohol |
27 | enthält Gelatine |
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass trotz sorgfältiger Arbeitsweise nicht hunderprozentig ausgeschlossen werden kann, dass Spuren von Allergenen in unsere Lebensmittel gelangen können. |
Tomaten-Knoblauchcreme (1,2,3), Salat, Dessert
2,60 € / 3,75 € / 5,35 €
Kaiserbrötchen (11)
1,80 € / 2,45 € / 3,70 €
Sauce Tartar (1,2,9,17,18,21), Garnitur Grün, Salzkartoffeln, Salat
3,25 € / 4,20 € / 5,80 €
Zusatzstoffe: | |
![]() | |
VGT | Vegetarisch |
VGN | Vegan |
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Konservierungsstoff |
3 | mit Antioxidationsmittel |
4 | mit Geschmacksverstärker |
5 | geschwefelt |
6 | geschwärzt |
7 | gewachst |
8 | mit Phosphat |
9 | mit Süßungsstoff |
10 | enthält eine Phenylalaninquelle |
Allergene: | |
11 | enthält Gluten |
12 | enthält Krebstiere (Schalen-/Krusten-/Weichtiere) |
13 | enthält Eier |
14 | enthält Fisch |
15 | enthält Erdnüsse |
16 | enthält Soja |
17 | enthält Milch |
18 | enthält Laktose |
19 | enthält Schalenfrüchte (Nüsse) |
20 | enthält Sellerie |
21 | enthält Senf |
22 | enthält Sesamsamen |
23 | enthält Schwefeldioxid |
24 | enthält Lupinen |
sonstiges: | |
26 | enthält Alkohol |
27 | enthält Gelatine |
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass trotz sorgfältiger Arbeitsweise nicht hunderprozentig ausgeschlossen werden kann, dass Spuren von Allergenen in unsere Lebensmittel gelangen können. |
Zum Aktualisieren ziehen